1. 1. OT 데이터분석 준전문가(ADsP) 자격 안내 14분
2. 2. ADsP 1과목 Overview 5분
3. 3. UNIT 01. 데이터의 본질과 지식화 과정 32분
4. 4. UNIT 01 문제풀이 19분
5. 5. UNIT 02. 데이터베이스와 DBMS의 이해 37분
6. 6. UNIT 02 문제풀이 19분
7. 7. UNIT 03. 데이터베이스 기본 개념과 SQL 기초 36분
8. 8. UNIT 04. 기업 내부 데이터베이스 솔루션 30분
9. 9. UNIT 03, 04 문제풀이 21분
10. 10. UNIT 05. 빅데이터의 기본 개념 17분
11. 11. UNIT 06. 빅데이터 개요: 출현·역할·가치·영향 25분
12. 12. UNIT 05, 06 문제풀이 26분
13. 13. UNIT 07. 빅데이터의 활용 19분
14. 14. UNIT 08. 빅데이터 위기 요인과 통제 방안 22분
15. 15. UNIT 07, 08 문제 풀이 26분
16. 16. UNIT 09. 데이터 사이언스: 분석 직무와 전문 역량 20분
17. 17. UNIT 10. 빅데이터 분석과 가치 패러다임의 전환 19분
18. 18. UNIT 09, 10 문제 풀이 26분
19. 19. (1과목) 데이터의 이해 기출문제 풀이 (43회) 13분
20. 20. (1과목) 데이터의 이해 기출문제 풀이 (44회) 14분
21. 21. (1과목) 데이터의 이해 기출문제 풀이 (45회) 15분
22. 22. (1과목) 데이터의 이해 기출문제 풀이 (46회) 22분
23. 23. (1과목) 데이터의 이해 기출문제 풀이 (47회) 15분