닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어
2026 박문각 [공인중개사:1차] 부동산학개론 (기초이론) 과정이미지

2026 박문각 [공인중개사:1차] 부동산학개론 (기초이론)

교육기간
30일
강의구성
22차시
  • 과정 2026 박문각 [공인중개사:1차] 부동산학개론 (기초이론) 0

판매금액 배송금액 할인금액

총 결제금액

기본 정보

학습기간
4주
총 시간
18.0시간
차시수
22차시
개발년월
202601
내용전문가
국승옥/박문각에듀
NCS분류
02030201:회계·감사

과정 소개

본 과정은 공인중개사 자격증 대비과정입니다.

학습 대상

공인중개사 자격증 합격을 원하는 모든 학습자

학습 목표

부동산에 대한 기본 지식을 습득한다. 부동산 관련 용어를 파악하고 이해한다. 부동산 감정평가를 이해한다.

교재 정보

교재명
2026 박문각 공인중개사 기본서 1차 부동산학개론
출판사
박문각
저자
박문각 부동산교육연구소
ISBN
9791175192874

강의목차(총 22강)

1. 1. O.T 37분

2. 2. 제2장 부동산의 개념 (p.26~40) 53분

3. 3. 제3장 부동산의 분류 (p.41~50) 44분

4. 4. 03 공동주택과 단독주택(주택법) (p.51~59) 25분

5. 5. 제4장 부동산의 특성 (p.71~91) 46분

6. 6. 제5절 수요와 공급 이론 (p.101~108) 50분

7. 7. 제5절 수요와 공급 이론 (1) 아파트 시장의 수요 증가 요인 (p.104~115) 53분

8. 8. 제10장 부동산 시장의 효율성 (p.149~157) 62분

9. 9. 제47장 지대이론 (p.200~207) 45분

10. 10. 제15장 정책의 이해 (p.220~274) 45분

11. 11. 제19장 부동산조세 (p.278~288) 64분

12. 12. (3) 토지 단일세 등 (p.316~325) 45분

13. 13. 제23장 투자의 위험 (p.327~336) / 제25장 위험의 관리 (p.374~390) 57분

14. 14. 제26장 6계수의 활용과 관계 (p. 303~313) 55분

15. 15. 제28장 투자 분석 기법 / 할인법 (p. 355~364) 42분

16. 16. 제33장 대출금액, 대출금리, 저당잔금 (p. 394~409) 54분

17. 17. 제34장 대출의 상환 방식 (p.413~424) 46분

18. 18. 원리금 균등 상환 방식 57분

19. 19. 01 부동산투자회사 (REITs ;리츠) (p.460~471)/ 01 프로젝트 금융 (p.450~453) 51분

20. 20. 제53장 지역분석과 개별분석 (p.570~575) 56분

21. 21. 제58절 토지 가격 공시 제도 (p.608~621) 49분

22. 22. 01 표준지 공시지가 (p.608~621) ★종강★ 51분

퀵배너