닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어
[HD]컴퓨터활용능력 1급 실기 - 스프레드시트 실무 (2024 개정) 과정이미지

[HD]컴퓨터활용능력 1급 실기 - 스프레드시트 실무 (2024 개정)

교육기간
30일
강의구성
23차시
  • 과정 [HD]컴퓨터활용능력 1급 실기 - 스프레드시트 실무 (2024 개정) 0

판매금액 배송금액 할인금액

총 결제금액

기본 정보

학습기간
4주
총 시간
13.0시간
차시수
23차시
개발년월
202403
내용전문가
문혜영
NCS분류
20010202:응용SW엔지니어링

과정 소개

본 과정을 통해 학습자는 컴퓨터활용능력 자격증을 취득할 수 있는 능력을 가질 수 있습니다. 본 과정은 컴퓨터활용능력 자격증을 취득하기 위한 과정으로 출제기준에 맞추어 구성되었습니다.

학습 대상

컴퓨터활용능력 자격증을 취득하고자 하는 학습자

학습 목표

컴퓨터활용능력과목에 대한 기초지식을 익히고 활용하여 자격증을 취득할 수 있습니다.

강의목차(총 23강)

1. 1. 기본작업 31분

2. 2. 기본작업-셀서식 29분

3. 3. 기본작업-조건부서식 31분

4. 4. 기본작업-필터 32분

5. 5. 기본작업-페이지 레이아웃, 시트보호 32분

6. 6. 계산작업-날짜시간함수 28분

7. 7. 계산작업-논리/수학/삼각함수 37분

8. 8. 계산작업-통계/문자열함수 39분

9. 9. 계산작업-찾기/참조/데이터베이스함수 36분

10. 10. 계산작업-재무/정보 24분

11. 11. 계산작업-배열수식 31분

12. 12. 계산작업-사용자 정의 함수 31분

13. 13. 계산작업-함수활용1 40분

14. 14. 계산작업-함수활용2 22분

15. 15. 분석작업-피벗테이블 36분

16. 16. 분석작업-정렬과 부분합 27분

17. 17. 분석작업-목표값찾기/시나리오 32분

18. 18. 기타작업-차트/매크로 34분

19. 19. 기타작업-프로시저 42분

20. 20. 모의고사1-1 30분

21. 21. 모의고사1-2 37분

22. 22. 모의고사2-1 37분

23. 23. 모의고사2-2 37분

퀵배너