닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어

수강신청

[온캠] 한번에 끝내는 품질경영(산업)기사 필기(1과목 : 실험계획법) 과정이미지

[온캠] 한번에 끝내는 품질경영(산업)기사 필기(1과목 : 실험계획법)

교육기간
30일
강의구성
26차시
  • 과정 [온캠] 한번에 끝내는 품질경영(산업)기사 필기(1과목 : 실험계획법) 0

판매금액 배송금액 할인금액

총 결제금액

기본 정보

학습기간
4주
총 시간
14.0시간
차시수
26차시
개발년월
202203
내용전문가
한상용
NCS분류
02040201:QM/QC관리

과정 소개

품질경영이란 일반적으로 시장성이 높은 제품을 가장 경제적으로 생산하기 위한 체계적 활동을 의미한다. 이런 면에서 품질경영(산업)기사 시험은 실제 제조 현장에서 품질 관련 업무인 원재료 구입, 제품 가공 및 출하 등 공장 프로세스 전반에 관여하여 소비자의 만족도 향상, 기업 경쟁력 창출 등의 목표를 달성할 수 있는 전문 인력을 양성하기 위해 제정되었다. 온캠퍼스의 품질경영기사는 통계적 기법, 과학적 원리를 응용하여 생산성 증대, 불량품 최소화, 정밀도 극대화를 실현할 수 있는 계획 수립 등에 관한 지식을 습득하여 자격증 시험에 합격하는 것을 목적으로 한다.

학습 대상

품질경영(산업)기사 자격증을 취득하고 싶은 학습자 화학, 식품, 섬유 등 제조업 분야에서 종사하는 학습자

학습 목표

체계적인 학습 커리큘럼으로 빠르게 자격증 공부를 할 수 있다 각 과목별 출제 예상 문제 및 기출문제 해설을 통해 문제 유형 및 출제 경향을 빠르게 파악하고 대비할 수 있다.

강의목차(총 26강)

1. 1. 1과목_실험계획법_Chapter1_실험계획법의 기초(1) 32분

2. 2. 1과목_실험계획법_Chapter1_실험계획법의 기초(2) 34분

3. 3. 1과목_실험계획법_Chapter1_실험계획법의 기초(3) 24분

4. 4. 1과목_실험계획법_Chapter2_1요인 실험(1) 40분

5. 5. 1과목_실험계획법_Chapter2_1요인 실험(2) 33분

6. 6. 1과목_실험계획법_Chapter2_1요인 실험(3) 32분

7. 7. 1과목_실험계획법_Chapter2_1요인 실험(4) 42분

8. 8. 1과목_실험계획법_Chapter2_모수-모수 2요인 실험(1) 37분

9. 9. 1과목_실험계획법_Chapter2_모수-모수 2요인 실험(2) 22분

10. 10. 1과목_실험계획법_Chapter2_2요인 실험(모수-변량 난괴법) 26분

11. 11. 1과목_실험계획법_Chapter2_2요인 실험(반복있는 2요인 실험 모수-모수 모형1) 33분

12. 12. 1과목_실험계획법_Chapter2_2요인 실험(반복있는 2요인 실험 모수-모수 모형2) 27분

13. 13. 1과목_실험계획법_Chapter2_2요인 실험(반복있는 2요인 실험 모수-변량 혼합 모형) 27분

14. 14. 1과목_실험계획법_Chapter2_(다요인실험) 모수 모형 및 혼합모형(반복없음) 37분

15. 15. 1과목_실험계획법_Chapter3_대비와 직교 분해 37분

16. 16. 1과목_실험계획법_Chapter4_계수치 데이터 분석 32분

17. 17. 1과목_실험계획법_Chapter5_분할법 40분

18. 18. 1과목_실험계획법_Chapter6_자분실험법 32분

19. 19. 1과목_실험계획법_Chapter7_라틴 방격법 38분

20. 20. 1과목_실험계획법_Chapter8_kⁿ형 요인배치법(2의 2승형 요인실험) 25분

21. 21. 1과목_실험계획법_Chapter8_반복있는 2의 2승형 요인실험 24분

22. 22. 1과목_실험계획법_Chapter9_교락법 25분

23. 23. 1과목_실험계획법_Chapter9_일부실시법 23분

24. 24. 1과목_실험계획법_Chapter10_직교배열표 37분

25. 25. 1과목_실험계획법_Chapter11_회귀분석 27분

26. 26. 1과목_실험계획법_Chapter12_다구찌 실험계획법 34분

퀵배너