닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어
[HD]빅데이터 활용을 위한 R프로그래밍 끝내기 - 초급 2 (조건문, 반복문, 함수, 단일변수, 다중변수) 과정이미지

[HD]빅데이터 활용을 위한 R프로그래밍 끝내기 - 초급 2 (조건문, 반복문, 함수, 단일변수, 다중변수)

교육기간
30일
강의구성
23차시
  • 과정 [HD]빅데이터 활용을 위한 R프로그래밍 끝내기 - 초급 2 (조건문, 반복문, 함수, 단일변수, 다중변수) 0

판매금액 배송금액 할인금액

총 결제금액

기본 정보

학습기간
4주
총 시간
10.0시간
차시수
23차시
개발년월
201911
내용전문가
신경진
NCS분류
02020302:사무행정

과정 소개

조건문, 반복문, 함수,단일변수 자료의 탐색, 다중변수 자료의 탐색에 대해서 이해한다.

학습 대상

R을 배우는 모든분

학습 목표

조건문, 반복문, 함수에 대하여 이해하고 직접 프로그래밍 한다. 단일변수 자료의 탐색에 대해서 이해하고 직접 프로그래밍 해본다. 다중변수 자료의 탐색에 대해서 이해하고 직접 프로그래밍 한다.

강의목차(총 23강)

1. 1. 조건문,반복문,함수(이론-1) 23분

2. 2. 조건문,반복문,함수(실습-1) 21분

3. 3. 조건문,반복문,함수(이론-2) 26분

4. 4. 조건문,반복문,함수(실습-2) 36분

5. 5. 조건문,반복문,함수(이론-3) 36분

6. 6. 조건문,반복문,함수(실습-3) 24분

7. 7. 조건문,반복문,함수(실습-4) 29분

8. 8. 단일변수 자료의 탐색(이론-1) 20분

9. 9. 단일변수 자료의 탐색(이론-2) 17분

10. 10. 단일변수 자료의 탐색(실습-1) 38분

11. 11. 단일변수 자료의 탐색(이론-3) 29분

12. 12. 단일변수 자료의 탐색(실습-2) 27분

13. 13. 단일변수 자료의 탐색(이론-4) 27분

14. 14. 단일변수 자료의 탐색(실습-3) 23분

15. 15. 단일변수 자료의 탐색(실습-4) 28분

16. 16. 다중변수 자료의 탐색(이론-1) 27분

17. 17. 다중변수 자료의 탐색(실습-1) 29분

18. 18. 다중변수 자료의 탐색(이론-2) 20분

19. 19. 다중변수 자료의 탐색(실습-2) 21분

20. 20. 다중변수 자료의 탐색(이론-3) 17분

21. 21. 다중변수 자료의 탐색(실습-3) 21분

22. 22. 다중변수 자료의 탐색(이론-4) 34분

23. 23. 다중변수 자료의 탐색(실습-4) 40분

퀵배너