1. 1. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-4-1 확률분포란? 15분
2. 2. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-4-2 이산확률분포란? 19분
3. 3. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-4-3 이항분포 18분
4. 4. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-4-4 포아송분포 24분
5. 5. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-5-1 연속확률분포 18분
6. 6. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-5-2 정규분포 35분
7. 7. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-5-3 표준정규분포 14분
8. 8. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-5-4 정규근사 19분
9. 9. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-5-5 지수분포 17분
10. 10. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-6-1 결합확률분포 17분
11. 11. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-6-1 결합확률분포2 33분
12. 12. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-6-2 확률변수의 독립성 17분
13. 13. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-6-2 확률변수의 독립성2 21분
14. 14. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-7-1 표집분포 34분
15. 15. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-7-1 표집분포2 24분
16. 16. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-7-2 모집단 추정(모평균) 27분
17. 17. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-7-2 모집단 추정(모평균2) 20분
18. 18. 통계직 공무원을 위한 통계학 필기 Ⅰ-7-3 모집단 추정2(모비율) 19분