닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어

수강신청

2025 박문각 [공인중개사:1차] 부동산학개론 (개념완성) 과정이미지

2025 박문각 [공인중개사:1차] 부동산학개론 (개념완성)

교육기간
30일
강의구성
38차시
  • 과정 2025 박문각 [공인중개사:1차] 부동산학개론 (개념완성) 0

판매금액 배송금액 할인금액

총 결제금액

강의목차(총 38강)

1. 1. Chapter 01 총론 제1절 부동산학과 부동산 활동 (p.4~) 51분

2. 2. Chapter 01 총론 제2절 부동산 개념 02 정착물 (p.6~) 71분

3. 3. Chapter 01 총론 제3절 부동산 분류 02 토지 용어 - 기출 BOX (p.9~) 51분

4. 4. Chapter 01 총론 제4절 부동산 특성 01 자연적 특성 (3) 영속성과 그 파생현상 (p.9~) 51분

5. 5. Chapter 02 경제론 제5절 수요와 공급 이론 (p.16~) 59분

6. 6. Chapter 02 경제론 제5절 수요와 공급 이론 07 수요와 공급 모형 (p.20~) 45분

7. 7. Chapter 02 경제론 제7절 균형의 변화 (p.24~) 37분

8. 8. Chapter 02 경제론 제8절 수요와 공급의 탄력성 (p.26~) 54분

9. 9. Chapter 02 경제론 제9절 수요의 가격탄력성 응용 (p.30~) 62분

10. 10. Chapter 03 시장론 제11절 부동산 시장과 주택시장 (p.38~) 32분

11. 11. Chapter 03 시장론 제15절 주거분리, 주택 여과 (p.46~) 53분

12. 12. Chapter 04 정책론 제 17절 정책의 이해 (p.52~) 52분

13. 13. Chapter 04 정책론 제19절 임대주택 정책 (p.56~) 56분

14. 14. Chapter 04 정책론 제21절 부동산 조세 02 우리나라 부동산 조세 (p.60~) 50분

15. 15. Chapter 04 정책론 제21절 부동산 조세 04 다양한 부동산 정책 (p.63~) 41분

16. 16. Chapter 05 투자론 제23절 투자의 수익 (p.68~) 56분

17. 17. Chapter 05 투자론 제25절 투자 결정 이론 (p.72~) 51분

18. 18. Chapter 05 투자론 제26절 위험의 관리 02 포트폴리오 이론 02. 자산을 어떻게 조합하는가? (p.75~) 48분

19. 19. Chapter 05 투자론 제27절 6계수의 활용과 관계 (p.76~) 46분

20. 20. Chapter 05 투자론 제28절 투자의 현금흐름 분석 (p.78~) 56분

21. 21. Chapter 05 투자론 제29절 투자 분석 기법 / 할인법 (p.80~) 51분

22. 22. Chapter 05 투자론 제30절 투자 분석 기법 / 비할인법 (p.82~) 49분

23. 23. Chapter 05 투자론 제31절 투자론 계산 문제 (p.84~) 42분

24. 24. Chapter 06 금융론 제32절 부동산 금융의 분류 (p.96~) 55분

25. 25. Chapter 06 금융론 제36절 대출의 상환 방식 (p.102~) 60분

26. 26. Chapter 06 금융론 제37절 주택저당채권 유동화 (p.106~) 46분

27. 27. Chapter 06 금융론 제38절 부동산투자회사 (p.108~) 40분

28. 28. Chapter 06 금융론 제39절 프로젝트 대출(PF), 주택연금 (p.111~) 48분

29. 29. Chapter 07 개발론 등 제41절 부동산 개발의 이해 (p.118~) 51분

30. 30. Chapter 07 개발론 등 제43절 부동산 개발의 방식 02 민간 개발 방식 (2) 사업 위탁 방식, 신탁 방식 (p.124~) 37분

31. 31. Chapter 07 개발론 등 제44절 부동산 관리론 (p.126~) 65분

32. 32. Chapter 07 개발론 등 제46절 개발론 계산 문제 (p.132~) 38분

33. 33. Chapter 08 토지경제와 지리경제 제47절 지대 이론 (p.136~) 68분

34. 34. Chapter 08 토지경제와 지리경제 제48절 도시 구조 이론 (p.140~) 64분

35. 35. Chapter 08 토지경제와 지리경제 제50절 상업 입지 이론 : 중력 모형 (p.145~) 63분

36. 36. Chapter 09 감정평가론 제55절 감정평가에 관한 규칙 (p.156~) 43분

37. 37. Chapter 09 감정평가론 제56절 01 감정평가 방식의 구분 (3) 방법의 구분 (p.158~) 69분

38. 38. Chapter 09 감정평가론 제59절 물건별 주된 평가 방법 (p.162~) ★종강★ 85분

퀵배너